Grazie per aver sempre utilizzato il negozio online ufficiale di Cisei.
La nostra azienda si impegna a contrastare l'aumento dei costi delle materie prime e di altre spese che si protrae ormai da diversi anni.
Tuttavia, per mantenere e migliorare la qualità, a partire da sabato 1 marzo 2025 modificheremo i prezzi di alcuni prodotti.
Ci scusiamo per ogni eventuale disagio e vi ringraziamo per la comprensione.
Continueremo a impegnarci per migliorare ulteriormente la nostra qualità in futuro.
Ci scusiamo sinceramente per il pesante onere che questo cambiamento comporterà per i nostri clienti e speriamo che continuerete a sostenerci.
Data di modifica del prezzo: sabato 1 marzo 2025
Prodotti target: i codici articolo per la revisione dei prezzi sono i seguenti
| Numero di parte | materiale | Prezzo attuale (tasse incluse) | Nuovo prezzo (tasse incluse) |
| 0901 | LD | 209.000 yen | 222.200 yen |
| 0941 | LD | 211.200 yen | 224.400 yen |
| 0946 | LD | 193.600 yen | 205.700 yen |
| 0946 | TN/LD | 156.200 yen | 165.000 yen |
| 0946 | BG/LD | 156.200 yen | 165.000 yen |
| 0981 | LD | 226.600 yen | 240.900 yen |
| 0981 | WLS | 211.200 yen | 224.400 yen |
| 0983 | LD | 237.600 yen | 253.000 yen |
| 0983 | WLS | 222.200 yen | 235.400 yen |
| 0999 | LD | 201.300 yen | 214.500 yen |
| 1105 | LD | 97.900 yen | 103.400 yen |
| 1200 | LD | 77.000 yen | 81.400 yen |
| 1201 | LD | 116.600 yen | 124.300 yen |
| F1202 | LD | 83.600 yen | 89.100 yen |
| 1210 | LD | 100.100 yen | 106.700 yen |
| 1213 | LD | 258.500 yen | 275.000 yen |
| 1243 | LD | 133.100 yen | 141.900 yen |
| 1260 | LD | 66.000 yen | 70.400 yen |
| P1043 | LD | 34.100 yen | 36.300 yen |
| P1044 | LD | 39.600 yen | 42.900 yen |
| P1048 | LD | 47.300 yen | 49.500 yen |
| P1049 | LD | 62.700 yen | 66.000 yen |
| 0934 | LD | 72.600 yen | 97.900 yen |
| 0934B | LD | 60.500 yen | 81.400 yen |
| 0940 | LD | 145.200 yen | 201.300 yen |
| 1212 | LD | 166.100 yen | 223.300 yen |
| 1233 | LD | 95.700 yen | 114.400 yen |
| 1243 | WLS | 116.600 yen | 124.300 yen |
| 1254 | BG/LD | 57.200 yen | 90.200 yen |
| 1255 | CS/LD | 59.400 yen | 96.800 yen |
| F1303 | BF | 170.500 yen | 224.400 yen |
| F4944 | AL/LD | 104.500 yen | 151.800 yen |
| P0966 | LD | 35.200 yen | 48.400 yen |
| P0967 | LD | 62.700 yen | 84.700 yen |
| P0968 | LD | 50.600 yen | 68.200 yen |
| P1021 | LD | 28.600 yen | 38.500 yen |
| P1022 | LD | 64.900 yen | 88.000 yen |
| P1023 | LD | 68.200 yen | 92.400 yen |
| P1024 | LD | 78.100 yen | 104.500 yen |
| P1025 | LD | 23.100 yen | 30.800 yen |
| P1026 | LD | 34.100 yen | 46.200 yen |
| P1027 | LD | 39.600 yen | 52.800 yen |
| P1030 | LD | 68.200 yen | 92.400 yen |

